Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/609545Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Resk, Felipe | - |
| dc.contributor.author | Prata, João | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T20:39:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-02 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 46553, 02/04/2021. Metrópole, p. A15 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/609545 | - |
| dc.subject.other | Saúde pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Covid-19, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Mortalidade, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Metade dos internados em UTI covid no SUS morre; taxa é 30% na rede privada | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,21 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.