Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/642110Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sant'Anna, Emilio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T14:20:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 46693, 20/08/2021. Metrópole p.A14 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/642110 | - |
| dc.subject.other | Amazônia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Desmatamento, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Amazônia: ONG vê maior desmate desde 2012 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,77 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.