Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/642224Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sabino, Marlla | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T15:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-24 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 46697, 24/08/2021. Economia p.B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/642224 | - |
| dc.subject.other | Brasil. Ministério de Minas e Energia | pt_BR |
| dc.subject.other | Energia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil) | pt_BR |
| dc.title | Após reajuste de 7% neste ano, energia pode subir do que o dobro em 2022 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,27 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.