Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/642455Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonatelli, Circe | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-21T21:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 46711, 07/09/2021. Economia & Negócios, p. B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/642455 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Inflação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Mercado imobiliário, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Crédito imobiliário, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Com alta da inflação, crédito imobiliário ligado ao IPCA e à poupança perde fôlego | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,4 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.