Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/648179| Título: | Após alta de 1,1% do PIB em 2019, aposta de 2020 encosta em 1,5% |
| Autor(es): | Lamucci, Sergio Fernandes, Anaïs Villas Bôas, Bruno Saraiva, Alessandra |
| Data do documento: | 5-Mar-2020 |
| Citação: | Valor Econômico, n. 4953, 05/03/2020. Brasil, p. A8 |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/648179 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Valor Econômico 06-05-24.htm | 51,89 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.