Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/650898Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fucuchima, Letícia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T16:08:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 20, n. 4964, 20/03/2020. Empresas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/650898 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Covid-19, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Energia elétrica, aspectos socioeconômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Epidemia já reduz projeção de demanda por eletricidade | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,09 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.