Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/656566Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gullino, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Alves, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Roxo, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Kathlen | - |
| dc.contributor.author | Mathias, Lucas | - |
| dc.contributor.author | Cravo, Alice | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:17:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-15 | - |
| dc.identifier.citation | O Globo, n. 32546, 15/09/2022. Política, p. 4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/656566 | - |
| dc.subject.other | Bolsonaro, Jair, 1955- | pt_BR |
| dc.subject.other | Campanha eleitoral, Brasil, 2022 | pt_BR |
| dc.subject.other | Comportamento eleitoral, Brasil, 2022 | pt_BR |
| dc.title | Cálculo eleitoral | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 9,29 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.