Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/657190Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salles, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T14:45:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-02 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 20, n. 4973, 02/04/2020. Brasil, p. A5 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/657190 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Covid-19, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Empresa comercial, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Microempresa, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Pequena empresa, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Para 63% das MPMEs, receita caiu mais da metade | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,16 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.