Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/681183Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendes, Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-25T00:55:09Z | - |
| dc.date.issued | 1989-11-23 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 23/11/1989, Economia, p. 3 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/681183 | - |
| dc.subject.other | Orçamento, Brasil | - |
| dc.title | Despesa cresce US$ 910 milhões | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.type | Artigo de jornal | - |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Orcamento_P008_R0102.pdf | 190,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.