Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/703800| Título: | Descarbonização do Senado Federal : redução de emissões e retorno financeiro com energia renovável e frota sustentável |
| Autor(es): | Leal, Túlio Augusto Castelo Branco Consoni, Flávia L. Có, Márcio Almeida |
| Data do documento: | Jun-2025 |
| Editor: | Senado Federal, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa |
| Série/Relatório no.: | Textos para discussão ; n. 346 |
| Resumo: | Propõe alternativas para a descarbonização do Senado Federal, com foco na substituição parcial da eletricidade da rede por geração solar fotovoltaica e na troca da frota movida a gasolina por veículos elétricos ou a etanol. As simulações indicam que essas medidas podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 16% e 20,3%, com retorno financeiro em até 45 meses. A alternativa com veículos elétricos tem maior impacto ambiental, mas demanda investimento inicial mais elevado. A metodologia pode ser replicada em outros órgãos públicos, contribuindo para a transição energética e economia de recursos públicos. |
| Descrição: | Inclui resumo em inglês e bibliografia. Inclui notas explicativas e bibliográficas. O conteúdo deste trabalho é de responsabilidade dos autores e não representa posicionamento oficial do Senado Federal. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/703800 |
| ISSN: | 1983-0645 |
| Aparece nas coleções: | Artigo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD346_2025.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
