Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/756948Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pressinott, Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T13:24:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-07 | - |
| dc.identifier.citation | VALOR ECONÔMICO, n 5412, 07/01/2022. Agronegócios, B10 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/756948 | - |
| dc.subject.other | Alimento, 2021, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Índice de preços, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação | pt_BR |
| dc.title | Alimentos subiram 28% no mundo | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 2,34 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.