Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/757168| Título: | Com embargo chinês, exportação de carne bovina caiu 7% em 2021 |
| Autor(es): | Polo, Érica Pressinott, Fernanda |
| Data do documento: | 10-Jan-2022 |
| Citação: | VALOR ECONÔMICO, n 5413, 08, 09 e 10 de janeiro de 2022. Agronegócios, B8 |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/757168 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 3,17 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.