Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/768111Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tooge, Rikardy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T17:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-17 | - |
| dc.identifier.citation | VALOR ECONÔMICO, n 5418, dias 15,16 e 17 de Janeiro de 2022, Agronegócios, B8 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/768111 | - |
| dc.subject.other | Agronegócio, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Bovinocultura, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Investimento, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Raça Agro acelera expansão e já projeta faturar R$ 500 milhões | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,94 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.