Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/784605Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rocha, Danandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:33:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-26 | - |
| dc.identifier.citation | Correio Braziliense, n. 22711, 26/05/2025. Brasil, p. 6 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/784605 | - |
| dc.description.abstract | Apesar de haver mais de 33 mil pretendentes, crianças mais velhas seguem com baixa chance de adoção; audiência no Senado debate soluções para marcar o Dia Nacional pela Adoção" | pt_BR |
| dc.subject.other | Adoção, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Adolescente, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Alves, Damares, 1964- | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | pt_BR |
| dc.subject.other | Conselho Nacional de Justiça (Brasil) | pt_BR |
| dc.title | 0,2% adota jovens acima de 14 anos | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,35 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.