Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/794050Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Neumann, Denise | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T01:36:43Z | - |
| dc.date.issued | 1997-11-17 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 17/11/1997 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/794050 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | - |
| dc.title | Ações de principais grupos caíram 34% desde junho | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.type | Artigo de jornal | - |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Economia_Brasil_P097_R0201.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.