Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/797294Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodriguez, Cleide Sanchez | - |
| dc.contributor.author | Leonel, Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T02:22:53Z | - |
| dc.date.issued | 1999-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 28/01/1999, Economia, p. B3 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/797294 | - |
| dc.description | Inclui imagem. | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | - |
| dc.title | Dólar oscila menos, mas fecha em alta 3,8% | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.type | Artigo de jornal | - |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Economia_Brasil_P110_R0205.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.