Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/799879Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araújo, Ledice | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Cássia | - |
| dc.contributor.author | Novo, Aguinaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T03:00:07Z | - |
| dc.date.issued | 2002-08-21 | - |
| dc.identifier.citation | O globo, 21/08/2002, Economia, p. 23 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/799879 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | - |
| dc.title | Dólar leva indústria e varejo a queda-de-braço | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.type | Artigo de jornal | - |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Economia_Brasil_P125_R0020.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.