Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/812136| Título: | Incerteza eleitoral faz risco-Brasil subir 4,37% |
| Autor(es): | Luane, Katia Eloy, Patricia |
| Data do documento: | 18-Set-2002 |
| Citação: | O globo, 18/09/2002, Economia, p. 25 |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/812136 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Economia_Brasil_P126_R0062.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.