Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/812625| Título: | Crédito ao consumidor tem custo de até 324,79% ao ano |
| Autor(es): | Neri, Priscila Dantas, Vera |
| Data do documento: | 22-Mai-2003 |
| Citação: | O Estado de São Paulo, 22/05/2003, Economia, p. B6 |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/812625 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Economia_Brasil_P130_R0090.pdf | 63,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.