Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/816949Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rezende, Victor | - |
| dc.contributor.author | Osakabe, Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T17:33:26Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-24 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 22. n. 5423, 22, 23, 24/01/2022, Finanças, C1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/816949 | - |
| dc.subject.other | Eleições, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Investimento estrangeiro, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política monetária, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Taxa de juros, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil | pt_BR |
| dc.title | Estrangeiro reduz pessimismo com o real no curto prazo | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 12,35 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.