Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/817507Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hirata, Taís | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T15:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-29 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 22. n. 5428, 29, 30, 31/01/2022, Empresas, B4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/817507 | - |
| dc.subject.other | Concessão administrativa, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Infraestrutura, investimento, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Licitação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Parceria público-privada (PPP), Brasil | pt_BR |
| dc.title | Concessões e PPPs avançam, mas mortalidade segue alta | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 8,02 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.