Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/817613Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Roca, Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Osakabe, Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Rezende, Victor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T14:17:14Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-01 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 22. n. 5429, 01/02/2022, Finanças, C2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/817613 | - |
| dc.subject.other | Bolsa de valores, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Mercado de câmbio, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política monetária, Estados Unidos | pt_BR |
| dc.title | Dólar desce para R$ 5,30, menor nível em 4 meses | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 5,84 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.