Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/852365| Título: | Até maio, ORTN emitidas chegam a Cr$ 340,42 bilhões |
| Autor(es): | Barbosa, Alaor |
| Data do documento: | 1-Jul-1980 |
| Citação: | Gazeta mercantil, 01/07/1980, Finanças, p. 10 |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/852365 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Divida_Publica_P002_R0017.pdf | 60,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.