Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/863889Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Taiar, Estevão | - |
| dc.contributor.author | Garcia, Larissa | - |
| dc.contributor.author | Valor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T16:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-11 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 23. n. 5666, 11/01/2023, Finanças, C3 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/863889 | - |
| dc.subject.other | Inflação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Meta de inflação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política monetária, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Taxa de juros, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Comitê de Política Monetária (Brasil) | pt_BR |
| dc.title | Campos destaca inércia para justificar estouro da meta | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 9,61 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.