Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/864542Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bernardes, Alícia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T14:17:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
| dc.identifier.citation | Correio Braziliense, n. 22743, 27/06/2025. Política, p. 4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/864542 | - |
| dc.subject.other | Eleição, 2026, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Reforma administrativa, Gastos públicos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Imposto sobre operações financeiras, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Supremo Tribunal Federal | pt_BR |
| dc.subject.other | Motta, Hugo, 1989- | pt_BR |
| dc.title | Os sinais invertidos emitidos pelo Congresso | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,42 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.