Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/923989Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdala, Isabela | - |
| dc.contributor.author | Franco, Ilimar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T01:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2002-03-31 | - |
| dc.identifier.citation | O globo, 31/03/2002, O país, p. 5 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/923989 | - |
| dc.subject.other | Eleição presidencial, Brasil, 1989 | - |
| dc.title | A matemática eleitoral que tira o sono de PSB e PFL | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.type | Artigo de jornal | - |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao_presidencial_P121_R0292.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.