Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/930252Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Burgarelli, Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T02:52:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 27/10/2014, Especial, p. H16 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/930252 | - |
| dc.description | Inclui imagem. | - |
| dc.subject.other | Eleição presidencial, Brasil, 1989 | - |
| dc.title | Aécio é o tucano mais bem votado em SP | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.type | Artigo de jornal | - |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eleicao_presidencial_P154_R0193.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.