Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/932945| Título: | Brasil é o quinto maior mercado global de apostas |
| Autor(es): | Pincer, Pedro |
| Data do documento: | 1-Abr-2026 |
| Editor: | Senado Federal, Rádio Senado |
| Resumo: | A regulamentação do mercado de apostas esportivas no Brasil completou um ano em janeiro de 2026 com um balanço marcado por crescimento econômico, geração de empregos formalização de novas profissões e forte impacto na arrecadação. Em doze meses o setor se consolidou como uma indústria regulada que movimenta bilhões de reais e passou a exigir estruturas mais robustas de governança tecnologia e compliance. Mas é necessário avançar nas questões da estabilidade normativa e da segurança jurídica. |
| Descrição: | Rádio Senado : Notícias. Atualizado em 01/04/2026, 19h15. Inclui transcrição. |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/932945 |
| Aparece nas coleções: | Multimídia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Brasil_quinto_maior_mercado_global_aposta.mp3 | 3,18 MB | MP3 | Visualizar/Abrir | |
| Brasil_quinto_maior_mercado_global_aposta.htm | 4,28 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons