Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962030Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saraiva, Alessandra | - |
| dc.contributor.author | Carneiro, Lucianne | - |
| dc.contributor.author | Rosas, Rafael | - |
| dc.contributor.other | Fernandes, Anaïs | - |
| dc.contributor.other | Osakabe, Marcelo | - |
| dc.contributor.other | Gombata, Marsília | - |
| dc.contributor.other | Watanabe, Marta | - |
| dc.contributor.other | Vazquez, Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T17:00:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962030 | - |
| dc.subject.other | Valor Econômico, v. 23. n. 5701, 03/03/2023, Brasil, A3 | pt_BR |
| dc.title | PIB perde força no 4º trimestre e fecha 2022 em alta de 2,9% | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 11,48 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.