Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962123Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lamucci, Sergio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T17:03:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-04 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 23. n. 5700, 04, 05 e 06/03/2023, Brasil, A2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962123 | - |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Macroeconomia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política de crédito, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política monetária, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Setor privado, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject.other | Banco Central do Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Ministério da Fazenda | pt_BR |
| dc.title | O quadro necessário para a queda da Selic | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 10,17 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.