Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962395Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jansen, Roberta | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T19:42:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 47904, 13/12/2024. Política, p. A16 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962395 | - |
| dc.subject.other | Habitação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Aluguel, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Domicílio, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Censo demográfico, Brasil, 2022 | pt_BR |
| dc.subject.other | IBGE. Centro de Documentação e Disseminação de Informações | pt_BR |
| dc.subject.other | Casa própria, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Um em cada cinco brasileiros mora de aluguel, aponta IBGE | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,76 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.