Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962802Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magnavita, Mônica | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T16:59:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 23. n. 5707, 11,12 e 13/03/2023, Especial, F2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962802 | - |
| dc.subject.other | Amazônia, coleta e preservação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Política fiscal, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Produtividade, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto interno bruto, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Com floresta em pé, país conseguiria somar US$ 100 bilhões ao PIB | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,47 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.