| dc.date.accessioned | 2008-09-26T21:49:42Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-16T15:19:43Z | |
| dc.date.issued | 1987-04-19 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Globo, Rio de Janeiro, p. 5, 19/04/ de 1987 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/114549 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Pesquisa de Opinião | pt_BR |
| dc.subject.other | Presidencialismo | pt_BR |
| dc.subject.other | Parlamentarismo | pt_BR |
| dc.subject.other | Assembleia Constituinte | pt_BR |
| dc.subject.other | Participação Popular | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição Direta | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição Presidencial | pt_BR |
| dc.subject.other | Assembleia Nacional Constituinte | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa revela preferencia pelo presidencialismo entrevistados querem participar da constituição e tem esperança | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |