| dc.contributor.author | Chiara, Márcia de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Assis, Francisco Carlos de | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Saraiva, Alessandra | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2013-04-25T23:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2005-07-06 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 06/07/2005, Economia & Negócios, p. B1 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/309538 | |
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR | 
| dc.subject.other | Inflação | pt_BR | 
| dc.subject.other | Juros | pt_BR | 
| dc.title | Deflação geral: IPC cai para -0,2% | pt_BR | 
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR | 
| dc.type | Texto | pt_BR | 
| Apoio:  
                         | 
 
  
                        
 
 | 
    Implementado com:  
                         Estatísticas de uso  | 
 
 | 
 
 | 
Fale conosco:  
                         | 
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
                         Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br  |