| dc.contributor.author | Brandão Júnior, Nilson | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-26T02:18:38Z | |
| dc.date.issued | 2006-09-07 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, 07/09/2006, Economia, p. B1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/324497 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Brasil) (Ipea) | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Ministério da Fazenda (MF) | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.subject.other | Mantega, Guido | pt_BR |
| dc.title | Ipea reduz previsão do PIB a 3,3% | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |