| dc.contributor.author | Paul, Gustavo | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Oliveira, Eliane | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T03:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2007-08-27 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | O Globo, 27/08/2007, Economia, p. 21 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/412123 | |
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.subject.other | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) (BNDES) | pt_BR | 
| dc.subject.other | Chile | pt_BR | 
| dc.subject.other | China | pt_BR | 
| dc.subject.other | Dólar | pt_BR | 
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR | 
| dc.subject.other | Estados Unidos (EUA) | pt_BR | 
| dc.subject.other | México | pt_BR | 
| dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR | 
| dc.title | O que esperar de 2008 | pt_BR | 
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR | 
| dc.type | Texto | pt_BR | 
| Apoio:  
                         | 
 
  
                        
 
 | 
    Implementado com:  
                         Estatísticas de uso  | 
 
 | 
 
 | 
Fale conosco:  
                         | 
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
                         Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br  |