| dc.contributor.author | Gripp, Alan | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T03:49:26Z | |
| dc.date.issued | 2007-10-05 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Globo, 05/10/2007, O País, p. 4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/412648 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF) | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil - política e governo | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Orçamento | pt_BR |
| dc.subject.other | Energia elétrica - blecaute | pt_BR |
| dc.subject.other | Fidelidade partidária | pt_BR |
| dc.subject.other | Poder Legislativo | pt_BR |
| dc.subject.other | Reforma politica | pt_BR |
| dc.subject.other | Calheiros, Renan, 1955- | pt_BR |
| dc.subject.other | Chinaglia, Arlindo | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Tribunal Superior Eleitoral (TSE) | pt_BR |
| dc.title | Liberação de emendas para infiéis supera em 35% média do Congresso | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |