dc.date.accessioned | 2013-05-17T05:38:20Z | |
dc.date.issued | 2010-09-17 | pt_BR |
dc.identifier.citation | O Globo, 17/09/2010, O País, p. 15 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/422778 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject.other | Eleição - pesquisa eleitoral | pt_BR |
dc.title | Datafolha: Dilma tem 51% e Serra está com 27% | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
Apoio:
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |