dc.contributor.author | Santos, Chico | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-17T18:22:13Z | |
dc.date.issued | 2005-02-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Valor Econômico, 25/02/2005, Brasil, p. A37 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/446990 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject.other | Distribuição de renda | pt_BR |
dc.subject.other | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | pt_BR |
dc.subject.other | Indicador social | pt_BR |
dc.subject.other | Desigualdade social | pt_BR |
dc.title | Desigualdade de renda no Nordeste é a maior do país | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |