| dc.contributor.author | Zampieri, Aline Cury | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T22:05:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-18 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, 18/03/2013, Finanças, p. C1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/477591 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsa de Valores | pt_BR |
| dc.subject.other | Crise Econômica Global | pt_BR |
| dc.subject.other | Investimento | pt_BR |
| dc.subject.other | Indicador econômico | pt_BR |
| dc.title | IED e Ibovespa em lados opostos | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |