| dc.date.accessioned | 2013-05-17T23:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2008-08-29 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, n. 2082, 29/08/2008. Brasil, p. A4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/488436 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Agência Brasil | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject.other | Energia elétrica, consumo, Brasil, 2008 | pt_BR |
| dc.subject.other | Crescimento econômico, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Consumo de energia sobe 6% em julho | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |