| dc.contributor.author | Bramatti, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T17:16:02Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-08 | |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 44.246, p. A4, dez. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/505172 | |
| dc.description.abstract | Entre 1994 e 2014, número de eleitores aumentou 51% nos Estados em que petistas venceram as últimas três disputas presidenciais enquanto crescimento foi de 40% nos locais onde o PSDB ganhou | pt_BR |
| dc.subject.other | Demografia | pt_BR |
| dc.subject.other | Voto | pt_BR |
| dc.subject.other | Partido Político - PT | pt_BR |
| dc.subject.other | Partido Político - PSDB | pt_BR |
| dc.title | Eleitorado cresce mais em redutos do PT do que do PSDB | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |