| dc.date.accessioned | 2015-04-15T17:40:56Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-22 | |
| dc.identifier.citation | O globo, n. 29.784, 22/02/2015, Opinião, p. 14 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/508241 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, os gastos da Previdência com pensão por morte equivalem a 3% do PIB, enquanto pelos padrões internacionais, em média, situam-se em 1% | pt_BR |
| dc.subject.other | Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Previdência Social | pt_BR |
| dc.title | Pensão vitalícia por morte para todos é uma anomalia | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |