dc.contributor.author | Formenti, Lígia | |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T15:54:22Z | |
dc.date.issued | 2015-05-08 | |
dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 44397, 08/05/2015. Metrópole, p. A10 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/511273 | |
dc.description.abstract | Comparação é feita com jovens brancos entre 12 e 29 anos; Ceará, Alagoas, Paraíba e Pernambuco são os Estados mais vulneráveis | pt_BR |
dc.subject.other | Negro | pt_BR |
dc.subject.other | Violência | pt_BR |
dc.title | Risco de jovem negro ser morto é 2,5 vezes maior | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |