dc.contributor.author | Berta, Ruben | |
dc.contributor.author | Almeida, Cássia | |
dc.contributor.author | Corrêa, Marcello | |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T12:37:48Z | |
dc.date.issued | 2015-09-20 | |
dc.identifier.citation | O globo, n. 29994, 20//09/2015. Economia, p. 33 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/515680 | |
dc.description.abstract | Gastos com 18 empresas da União chega a R$ 15 bilhões, e custo de pessoal dobra em cinco anos | pt_BR |
dc.subject.other | Crise econômica | pt_BR |
dc.subject.other | Empresa estatal | pt_BR |
dc.title | Estatais dependentes e inchadas | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |