| dc.contributor.author | Setti, Rennan | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Ana Paula | |
| dc.contributor.other | Nascimento, Bárbara | |
| dc.contributor.other | Beck, Martha | |
| dc.contributor.other | Iglesias, Simone | |
| dc.contributor.other | Scrivano, Roberta | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-07T15:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-12 | |
| dc.identifier.citation | O globo, n. 30.168, 12/03/2016. Economia, p. 19 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/520776 | |
| dc.description.abstract | Cotação reflete maior expectativa de mudança política e valorização de outras moedas emergentes. | pt_BR |
| dc.subject.other | Câmbio | pt_BR |
| dc.subject.other | Dólar | pt_BR |
| dc.subject.other | Reforma Previdenciária | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Ministério da Fazenda (MF) | pt_BR |
| dc.title | Dólar tem queda de 1,42%, para R$ 3,59 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |