| dc.contributor.author | Lyra, Paulo de Tarso | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T17:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-15 | |
| dc.identifier.citation | Correio braziliense, n. 19439, 15/08/2016. Política, p. 2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/525754 | |
| dc.description.abstract | Partidos de oposição ao governo interino de Michel Temer lideram as pesquisas de intenção de voto em apenas quatro capitais. O PT, por exemplo, reduziu em 35% a quantidade de candidatos em relação à disputa municipal de quatro anos atrás | pt_BR |
| dc.subject.other | Crise economica | pt_BR |
| dc.subject.other | Crise política | pt_BR |
| dc.title | Cenário sombrio para a esquerda | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |