| dc.contributor.author | Grillo, Marco | |
| dc.contributor.other | Caballero, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-05T14:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-26 | |
| dc.identifier.citation | O globo, n. 31096, 26/09/2018. País, p. 10 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/549727 | |
| dc.subject.other | Eleição - governador | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição - pesquisa eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | Romário | pt_BR |
| dc.title | No Rio, Paes agora é líder; Garotinho sobe para 16% e empata com Romário | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |