dc.contributor.author | Marinho, André | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T01:05:11Z | |
dc.date.issued | 2020-06-12 | |
dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n.46259, 12/06/2020. Economia, p.B3 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/576760 | |
dc.subject.other | Bolsa de valores | pt_BR |
dc.subject.other | EUA - Economia | pt_BR |
dc.subject.other | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
dc.title | Bolsa de NY tem a maior queda em 3 meses | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |