| dc.contributor.author | Bramatti, Daniel | |
| dc.contributor.author | Sartori, Caio | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T13:38:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-25 | |
| dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 46637, 25/06/2021. Política p.A4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/640015 | |
| dc.subject.other | Pesquisa de opinião, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição presidencial, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Silva, Luiz Inácio Lula da, 1945- | pt_BR |
| dc.subject.other | Bolsonaro, Jair, 1955- | pt_BR |
| dc.title | Lula tem 49% das intenções de voto; Bolsonaro, 23% | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |